ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 11563
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 27
Δομή ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ:
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
- Τοπική Κοινότητα Αργαλαστής
- Τοπική Κοινότητα Μετοχίου
- Τοπική Κοινότητα Ξινόβρυσης
 
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΕΤΩΝ
- Τοπική Κοινότητα Αφετών
- Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου
- Τοπική Κοινότητα Λαμπινούς
- Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
- Τοπική Κοινότητα Συκής
 
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΩΝ
- Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας
- Τοπική Κοινότητα Βυζίτσης
- Τοπική Κοινότητα Καλών Νερών
- Τοπική Κοινότητα Μηλεών
- Τοπική Κοινότητα Πινακατών
 
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ
- Τοπική Κοινότητα Λαύκου
- Τοπική Κοινότητα Μηλίνης
- Τοπική Κοινότητα Προμυρίου
 
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
- Τοπική Κοινότητα Τρικερίου
 
ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
| Α’ Κυριακή | Β’ Κυριακή | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Σύνολο | |||
| 2 | Φορτούνας Νικόλαος του Βασιλείου / ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ |   | 37,39 | 2.869 | 5 | 57,79 | 3.803 | 11 | 16 | ||
| 5 | Αρέθας Απόστολος του Νικολάου / Ενωτική Κίνηση Νοτίου Πηλίου |  | 28,93 | 2.220 | 4 | 42,21 | 2.778 | 2 | 6 | ||
| 4 | Βακούλας Σταμάτιος του Χρυσοστομου / Νότιο Πήλιο ο δήμοσ μας |  | 25,32 | 1.943 | 4 | 4 | |||||
| 1 |   | Κατσιαφούρης Νικόλαος του Χρήστου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 6,24 | 479 | 1 | 1 | |||||
| 3 |   | Ζιώγας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου / ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 2,11 | 162 | |||||||

