ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 55869
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 33
Δομή ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ:
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
- Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
- Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης
ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
| Α’ Κυριακή | Β’ Κυριακή | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Σύνολο | |||
| 1 | Κυριζόγλου Λάζαρος του Ελευθέριου / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ![]() ![]() |
54,59 | 11.015 | 20 | 20 | |||||
| 2 | Τεκτονίδου-Τσαχιρίδου Κυριακή (Βούλα) του Αναστάσιου / ΟΡΑΜΑ ΜΕ ΗΘΟΣ (Ο.Ρ.Μ.Η) | 29,53 | 5.958 | 8 | 8 | ||||||
| 3 | Κατσαρός Ιωάννης του Κωνσταντίνου / ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 13,46 | 2.715 | 4 | 4 | ||||||
| 4 | Φουρνοτζής Αγγελος του Μιχαήλ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ | 2,43 | 490 | 1 | 1 | ||||||


