ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1677
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: B. Καρακικέ
Τηλέφωνο: 213 136 4733
FAX : 210 3744713
ΘΕΜΑ: Α΄ Κατανομή ποσού 20.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 259 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) και τροποποιήθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) περί μειονοτικών σχολείων.
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄).
5. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2014 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
6. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών”, ποσό 20.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΩΔ. | ΔΗΜΟΙ | ΝΟΜΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ |
Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2014 |
50102 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 238.270,62 |
50106 | ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 42.229,51 |
50105 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 48.857,52 |
50110 | ΘΕΡΜΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 11.105,85 |
50117 | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 95.485,28 |
50118 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 52.668,18 |
50109 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 32.677,82 |
51101 | ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 78.861,97 |
51103 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 14.922,27 |
51106 | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 24.785,74 |
51112 | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 53.917,25 |
51203 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 27.550,42 |
51206 | ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 30.364,99 |
51215 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 24.639,42 |
51213 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 13.878,61 |
51219 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 136.104,95 |
53105 | ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | 105.118,65 |
53108 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | 17.144,98 |
53102 | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | 10.769,93 |
53111 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ | 24.334,46 |
59501 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 37.946,35 |
59502 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 70.228,39 |
59503 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 88.495,96 |
59504 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 112.130,08 |
59817 | ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | 2.751,55 |
59505 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 774.944,97 |
59506 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 121.835,61 |
59801 | ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | 22.964,20 |
59507 | ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 56.524,45 |
59508 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 116.640,79 |
59702 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 50.762,71 |
59604 | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 132.669,03 |
59606 | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 41.608,13 |
59510 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 29.243,25 |
59511 | ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 64.624,84 |
59512 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 88.521,93 |
59513 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 85.797,50 |
59514 | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 71.937,65 |
59601 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 33.295,28 |
59704 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 63.388,10 |
59509 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 101.924,90 |
59516 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 86.477,63 |
59517 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 111.082,49 |
59518 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 69.126,57 |
59519 | ΙΛΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 149.077,39 |
59520 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 42.855,42 |
59521 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 121.686,59 |
59809 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 133.794,43 |
59523 | ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 51.587,50 |
59810 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 70.654,52 |
59612 | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 31.825,15 |
59803 | ΚΥΘΗΡΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | 7.223,62 |
59613 | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 26.151,35 |
59538 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 38.073,91 |
59707 | ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | 30.183,61 |
59614 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 29.175,90 |
59615 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 19.381,50 |
59708 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 51.867,91 |
59526 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 28.634,08 |
59527 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 76.223,19 |
59529 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 114.010,64 |
59530 | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 100.941,19 |
59811 | ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 152.762,47 |
59617 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 24.455,95 |
59534 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 58.959,31 |
59608 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 59.442,19 |
59544 | ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 45.171,26 |
59812 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 246.193,03 |
59525 | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 32.877,13 |
59813 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 62.265,55 |
59536 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 218.948,97 |
59537 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 77.470,80 |
59814 | ΠΟΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | 12.317,74 |
59619 | ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 22.942,70 |
59805 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | 60.900,59 |
59610 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 27.372,66 |
59620 | ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 33.399,65 |
59815 | ΣΠΕΤΣΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | 6.682,69 |
59806 | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | 23.268,91 |
59816 | ΥΔΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | 8.058,96 |
59531 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 84.588,55 |
59545 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 41.412,74 |
59701 | ΦΥΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 78.712,60 |
59542 | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 75.079,33 |
59543 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 97.078,89 |
59646 | ΩΡΩΠΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 33.186,89 |
51302 | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 109.133,05 |
51307 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 63.727,53 |
51320 | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 30.285,33 |
51309 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 41.910,09 |
51316 | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 381.860,53 |
50302 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 21.732,03 |
50305 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 20.153,85 |
50307 | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 73.081,28 |
50310 | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 75.425,90 |
50312 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 16.765,33 |
50318 | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 27.509,48 |
55103 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 65.350,11 |
55104 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22.597,11 |
55203 | ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 37.385,02 |
55202 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 160.232,30 |
55204 | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 26.436,54 |
55209 | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 10.948,48 |
55206 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 32.033,52 |
58126 | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1.211,72 |
58114 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2.721,52 |
58116 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 28.959,11 |
58108 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 15.072,39 |
58117 | ΚΑΣΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 3.009,08 |
58118 | ΚΩ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΩ | 42.634,95 |
58119 | ΛΕΙΨΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2.435,33 |
58120 | ΛΕΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 13.167,69 |
58121 | ΜΕΓΙΣΤΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 1.734,19 |
58110 | ΝΙΣΥΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΩ | 2.602,71 |
58122 | ΠΑΤΜΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4.716,18 |
58123 | ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 166.051,93 |
58124 | ΣΥΜΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 5.968,91 |
58113 | ΤΗΛΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 1.635,15 |
58125 | ΧΑΛΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 1.733,44 |
57101 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 165.390,19 |
57103 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 48.843,51 |
57106 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 96.074,79 |
57113 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 8.609,45 |
57108 | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 39.898,10 |
50417 | ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 37.263,19 |
50423 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 20.073,95 |
50410 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 36.419,39 |
50411 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 26.594,43 |
50420 | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 59.520,85 |
50409 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 33.331,85 |
50425 | ΣΚΥΡΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 8.091,73 |
50426 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 206.089,63 |
50504 | ΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 23.534,37 |
50506 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 41.201,67 |
52105 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 65.374,79 |
51415 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 42.071,03 |
51418 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 29.743,68 |
51405 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 32.317,49 |
51410 | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 14.224,03 |
51402 | ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 67.753,11 |
51409 | ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 30.233,82 |
51417 | ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 95.837,45 |
55301 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 96.559,90 |
55306 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 173.394,58 |
55310 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 78.853,06 |
59120 | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 36.625,66 |
59105 | ΒΙΑΝΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9.845,56 |
59108 | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 46.351,15 |
59112 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 308.001,53 |
59106 | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 31.925,06 |
59114 | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 39.372,17 |
59118 | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 50.226,45 |
59109 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 43.666,11 |
